Description
Productbeschrijving
Standaard | Zwart Wit gekleurde PP Plastic nylon platte ronde platte onderlegring |
Binnendiameter | M8-M250 |
Materiaal | 65Mn staal, SS304, SS316, SS2205, SS2507 |
MOQ | 1000 stuks |
Oppervlaktebehandeling | Warm vergalvaniseerd, Zwart, Kleur-zink, Blauw wit zink |
Pakket | Plastic zak, dozen en dozen, pallets, op maat gemaakt |
Prijsvoorwaarden | EXW, FOB, CIF, ENZ. |
Betalingsvoorwaarden | T/T, Paypal, L/C, Western union, enz. |
Certificeringen | ISO 9001:2015 |
Opmerking | Gratis monsters, maar de vrachtkosten worden door de klanten betaald (bij voorbeeld Is op voorraad) Sample fee (wanneer samples moeten worden aangepast) |
We hebben meer details nodig. Dit zal ons in staat stellen u een correcte offerte te geven.
Voordat u de prijs aanbiedt, kunt u de offerte eenvoudig aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen en in te dienen:
• Product:__
• Meet: _______ (Binnendiameter ) x_______ (Buitendiameter )x_______ (Dikte)
• aantal bestellingen : _________________ pc’s
• Oppervlaktebehandeling : _________________
• Materiaal: __________________
• wanneer heb je het nodig? ___________________
• waar te verzenden: _______________ (Land met postcode alstublieft)
• E-mail uw tekening ( jpeg, png of pdf, Word) met een resolutie van minimaal 300 dpi voor een goede helderheid.
Productgegevens
Grootte:
Schroef de schroefdraad | Φ1.6 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | (Φ3.5) | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | (Φ14) | Φ16 | (Φ18) | Φ20 | |
d | min = nominale grootte | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
max | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | |
dc | max=nominale grootte | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 |
min | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |
h | Pitch | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
max | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
min | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Schroefdraad d | (Φ22) | Φ24 | (Φ27) | Φ30 | (Φ33) | Φ36 | (Φ39) | Φ42 | (Φ45) | Φ48 | (Φ52) | Φ56 | (Φ60) | Φ64 | ||
d | min = nominale grootte | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |
max | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
dc | max=nominale grootte | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | |
min | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | ||
h | Pitch | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
max | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
min | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Foshan Kuliwei Industrial Material Co., Ltd. is gevestigd in Foshan China, met een plantoppervlak van meer dan 2000 vierkante meter. Onze fabriek heeft geavanceerde productieapparatuur, 20 sets en technologie, en een strikte implementatie van internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement. We zijn gespecialiseerd in onderstaande producties meer dan 13 jaar ervaring in OEM/ODM-fabrieken:
1. Isolatiematerialen voor elektriciteit:Mica-plaat,transparant natuurmica-blad;
2. Verpakkingsschuimproductie: EPDM,EVA,RB,PORON,CR,SBR,SPONS,EPE-schuimlaag,schuimstrip,schuimbuis,schuimkussen,schuimplastic inserts; 3. Tape:schuimtape,dubbelzijdige plakband,reflecterende tape , anti-slip plakband,geleidende tape;
4. Kleefpad(siliconenrubber, schuim, vilthout);
5. Geleidende producties (thermisch geleidend silicone , geleidend schuim);
6. Pc-overlay, acrylplaat, PVC PET PP;
Om de klanten beter van dienst te kunnen zijn hebben we 6 garantiesystemen opgezet, zoals een volwassen leveringssysteem, een magazijnsysteem, een verpakkingssysteem, een QC-systeem, een inspectiesysteem voor de verzending en een aftersales-servicesysteem. Professioneel team, hoge efficiëntie reactie en professionele ervaring verzekeren dat u zult genieten van de uitstekende service van ons.