Description
OEM/ODM SKD/CKD 108L/138L/158L/198L/218L/258L/308L/358L 12V/110V/220V mechanische temperatuurregelaar PCM RVS/Gold Single Deurthorax vriezer voor thuis
Bijzonderheden:
Eigenschappen:
Mechanische temperatuurregeling
Temperatuurregelbaar
Snel invriezen van systerm
Eenvoudig te reinigen interrior
kleur optioneel
Handige afvoerslang
VERSCHILLENDE CAPACITEIT 108 L/138 L/158 L/198L/218 L/258 L/308 L/358 L
Mechanische temperatuurregeling
Temperatuurregelbaar
Snel invriezen van systerm
Eenvoudig te reinigen interrior
kleur optioneel
Handige afvoerslang
VERSCHILLENDE CAPACITEIT 108 L/138 L/158 L/198L/218 L/258 L/308 L/358 L
Het ontwerp met een gedeeld scharnier vergroot de laadhoeveelheid en zorgt ervoor dat de vriezer dichter bij de muur staat. Ingebouwde scharnieren besparen meer ruimte. Roestvrij staal, hoogwaardig materiaal, nooit roest.
Verwijderbare opbergmand
Hoogwaardige dubbelzijdige ventilaat, afsluitbare draadplug. 4 universele zwenkwielen, gemakkelijk te verplaatsen.
Bedieningspaneel voor de temperatuur van de grote schaal
Specificatie:
Volume/capaciteit | ||||||||
Totaal volume (L) | 108 | 138 | 158 | 198 | 218 LITER | 258 LITER | 308 LITER | 358 LITER |
Vriestemperatuur | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC |
Koelsysteem | ||||||||
Netspanning/frequentie | 220 V 50 – 60 Hz | 220 V 50 – 60 Hz | 220 V 50 – 60 Hz | 220 V 50 – 60 Hz | 220 V 50 – 60 Hz | 220 V 50 – 60 Hz | 220 V 50 – 60 Hz | 220 V 50 – 60 Hz |
Koelmiddel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Schuimend middel | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 |
Schuimdikte | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Type stekker | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel |
Merk en nummer van de compressor | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 |
Compressorventilator zonder / met | +USD3.0 | +USD3.0 | +USD3.0 | +USD3.0 | +USD3.0 | +USD3.0 | Ja | Ja |
Type condensator | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen |
Buiten/’+USD2.5 | Buiten/’+USD2.5 | Buiten/’+USD2.5 | Buiten/’+USD2.5 | Buiten/’+USD2.5 | Buiten/’+USD2.5 | Buiten/’+USD3.0 | Buiten/’+USD3.0 | |
Type verdamper/materiaal | Binnenwand | Binnenwand | Binnenwand | Binnenwand | Binnenwand | Binnenwand | Binnenwand | Binnenwand |
Temperatuurregelaar | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch |
Klimaatklasse | T | T | T | T | T | T | T | T |
Ontdooien | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig |
Elektrische schokklasse | IK | IK | IK | IK | IK | IK | IK | IK |
Algemene functie | ||||||||
Aantal deuren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deurslot&sleutel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
LED-verlichting portier zonder / met | +USD2.0 | +USD2.0 | +USD2.0 | +USD2.0 | +USD2.0 | +USD2.0 | +USD2.0 | +USD2.0 |
Glazen schuifdeur aan de binnenkant | +USD2.5 | +USD2.5 | +USD3.0 | +USD3.5 | +USD3.5 | +USD3.5 | +USD5.0 | +USD5.0 |
Verdeler | +USD1.5 | +USD1.5 | +USD1.5 | +USD1.5 | +USD1.5 | +USD1.5 | +USD1.5 | +USD1.5 |
Drainage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Type en materiaal verwerken | Handgreep / kunststof | Handgreep / kunststof | Handgreep / kunststof | Handgreep / kunststof | Handgreep / kunststof | Handgreep / kunststof | Handgreep / kunststof | Handgreep / kunststof |
Type en nummer mandje | Plastic / 1 | Plastic / 1 | Plastic / 1 | Plastic / 1 | Plastic / 1 | Plastic / 1 | Draad / 1 | Draad / 1 |
Type voet / nummer | 2 vaste +2 universeel | 2 vaste +2 universeel | 2 vaste +2 universeel | 2 vaste +2 universeel | 2 vaste +2 universeel | 4 universeel | 4 universeel | 4 universeel |
Materiaal en kleur van portierpaneel | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit |
Materiaal en kleur portierframe | plastic / grijs/wit | plastic / grijs/wit | plastic / grijs/wit | plastic / grijs/wit | plastic / grijs/wit | plastic / grijs/wit | plastic / grijs/wit | plastic / grijs/wit |
Materiaal en kleur van de behuizing aan de buitenkant | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit | PCM / grijs/wit |
Materiaal en kleur van de kast in de passagiersruimte | Aluminium+zilver/Metaal+wit | Aluminium+zilver/Metaal+wit | Aluminium+zilver/Metaal+wit | Aluminium+zilver/Metaal+wit | Aluminium+zilver/Metaal+wit | Aluminium+zilver/Metaal+wit | Aluminium+zilver/Metaal+wit | Aluminium+zilver/Metaal+wit |
Afmeting | ||||||||
Afmetingen product (B*D*H mm) | 535*535*840 | 616*535*840 | 738*535*840 | 870*535*840 | 985*525*840 | 1074*535*840 | 1074*660*840 | 1294*598*840 |
Dimensiepakket (B*D*H mm) | 575*580*870 | 650*580*870 | 775*580*870 | 910*580*870 | 1020*575*870 | 1140*580*870 | 1140*720*870 | 1350*650*870 |
40’HQ aantal (stuks) | 240 | 216 | 180 | 156 | 138 | 120 | 99 | 81 |
Gewicht (kg) netto / bruto | 28/31 | 31/34 | 35/38 | 38/41 | 40/44 | 49/53 | 53/56 | 59/63 |
Certificaten:
Verpakking en verzendgegevens: