Description
De plafondverdamper van de SE-serie met dubbele zijwaartse blaaskracht is het meest geschikt voor de werkplaats voor voedselprocessen, die ook veel gebruikt wordt in supermarkten en hotels. Ze zijn van een redelijke structuur, minder met een laag geluidsniveau en een extreem hoge warmtewisseling.
Kenmerken als volgt:
De schaal is gemaakt van hoogwaardig staal met een oppervlak van kunststof dat corrosiebestendig en mooi is;
Gemonteerd met axiale ventilatormotor met dubbele windgeblazen zijde, zacht blazen en weinig geluid.
De verdamper neemt u-vormige roestvrijstalen buis gelijkmatig in de ribben aan, waardoor de ontdooitijd kan worden verkort;
Als er producten op maat nodig zijn, neem dan contact met ons op.
Productparameters:
DL
Model | Ref. -capaciteit (KW) | Koeling Gebied (m2) | Afstand tussen vinnen | Ventilator | Ontdooiverwarming | |||||||
Aantal | Diameter (mm) | Volume (m3/u) | Druk (pa) | Ventilatormotor (n*w) | Voeding | Spoel (KW) | Opvangbak (KW) | Voeding | ||||
DL-2.1/10 | 2.1 | 10.0 | 4.5 | 1 | 300 | 1700 | 98 | 90 | 220 V, 50 Hz 1-fasig/3-fasig | 0.5 | 0.50 | 220 V. 50 Hz 1-fasig |
DL-3.1/15 | 3.1 | 15.0 | 2 | 300 | 2*1700 | 98 | 2*90 | 0.7 | 0.70 | |||
DL-4.2/20 | 4.2 | 20.0 | 2 | 300 | 2*1700 | 98 | 2*90 | 0.8 | 0.80 | |||
DL-5.2/25 | 5.2 | 25.0 | 2 | 350 | 2*2200 | 98 | 2*140 | 380 V. 50 Hz 3 PH | 1.0 | 1.00 | ||
DL-8.2/40 | 8.2 | 40.0 | 2 | 400 | 2*3400 | 118 | 2*180 | 2.2 | 1.10 | |||
DL-11.5/55 | 11.5 | 55.0 | 2 | 400 | 2*3400 | 118 | 2*180 | 2.2 | 1.10 | |||
DL-16.7/80 | 16.7 | 80.0 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 2.7 | 1.35 | |||
DL-22.0/105 | 22.0 | 105.0 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 4.0 | 1.35 | |||
DL-25.8/125 | 25.8 | 125.0 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 7.2 | 1.80 | |||
DL-35.6/160 | 33.6 | 160.0 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 8.8 | 2.20 | |||
DL-38.7/185 | 38.7 | 185.0 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 10.0 | 2.50 | |||
DL-44.0/210 | 44.0 | 210.0 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 11.2 | 2.80 | |||
DL-52.9/260(A) | 52.9 | 260.0 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 14.0 | 2.80 | |||
DL-52.9/260(B) | 52.9 | 260.0 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*1100 | 12.6 | 1.80 | |||
DL-67.2/330(A) | 67.2 | 330.0 | 4 | 550 | 4*7500 | 180 | 4*750 | 16.8 | 2.80 | |||
DL-67.2/330(B) | 67.2 | 330.0 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1100 | 15.5 | 2.20 | |||
DL-83.4/410 | 83.4 | 410.0 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1100 | 18.2 | 2.60 | |||
DL-86.0/440 | 86.0 | 440.0 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 19.6 | 2.80 | |||
DL-91.0/460 | 91.0 | 460.0 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 20.8 | 2.60 | |||
DL-97.5/500 | 97.5 | 500.0 | 3 | 650 | 4*12000 | 210 | 3*2200 | 22.4 | 2.80 | |||
DL-105.0/540 | 105.0 | 540.0 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1100 | 22.4 | 2.80 | |||
DL-111.0/570 | 111.0 | 570.0 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1100 | 22.4 | 2.80 | |||
DL-117.0/600 | 117.0 | 600.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 25.2 | 2.80 | |||
DL-125.0/640 | 125.0 | 640.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 25.2 | 2.80 | |||
DL-129.0/665 | 129.0 | 665.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 25.2 | 2.80 | |||
DL-133.0/700 | 133.0 | 700.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 28.0 | 5.60 | |||
DL-140.0/735 | 140.0 | 735.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 28.0 | 5.60 | |||
DL-147.0/775 | 147.0 | 775.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 33.5 | 5.60 | |||
DL-152.0/800 | 152.0 | 800.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 33.5 | 5.60 |
DD
Model | Ref. -capaciteit (KW) | Koelgebied (m2) | Afstand tussen vinnen | Ventilator | Ontdooiverwarming | |||||||
Aantal | Diameter (mm) | Volume (m3/u) | Druk (pa) | Ventilatormotor (n*w) | Voeding | Spoel (KW) | Opvangbak (KW) | Voeding | ||||
DD-1.4/7 | 1.40 | 7 | 6 | 1 | 300 | 1700 | 98 | 90 | 220 V 50 Hz 1-fasig/3-fasig | 0.5 | 0.50 | 220 V. 50 Hz 1-fasig |
DD-2.35/12 | 2.35 | 12 | 2 | 300 | 2*1700 | 98 | 2*90 | 0.7 | 0.70 | |||
DD-3.0/15 | 3.00 | 15 | 2 | 300 | 2*1700 | 98 | 2*90 | 0.8 | 0.80 | |||
DD-4.0/22 | 4.00 | 22 | 2 | 350 | 2*2200 | 98 | 2*140 | 380 V. 50 Hz 3 PH | 1.0 | 1.00 | ||
DD-6.0/30 | 6.00 | 30 | 2 | 400 | 2*3400 | 118 | 2*180 | 2.2 | 1.10 | |||
DD-8.0/40 | 8.00 | 40 | 2 | 400 | 2*3400 | 118 | 2*180 | 2.2 | 1.10 | |||
DD-12.0/60 | 12.00 | 60 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 4.0 | 1.35 | |||
DD-15.9/80 | 15.90 | 80 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 5.4 | 1.35 | |||
DD-20.0/100 | 20.00 | 100 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 9.0 | 1.80 | |||
DD-24.0/120 | 24.00 | 120 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 11.0 | 2.20 | |||
DD-28.0/140 | 28.00 | 140 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 12.5 | 2.50 | |||
DD-32.1/160 | 32.10 | 160 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 14.0 | 2.80 | |||
DD-37.4/200(A) | 37.40 | 200 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 16.8 | 2.80 | |||
DD-37.4/200(B) | 37.40 | 200 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*1500 | 14.4 | 1.80 | |||
DD-46.8/250(A) | 46.80 | 250 | 4 | 550 | 4*7500 | 180 | 4*750 | 19.6 | 2.80 | |||
DD-46.8/250(B) | 46.80 | 250 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 17.6 | 2.20 | |||
DD-56.2/310 | 56.20 | 310 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 20.8 | 2.60 | |||
DD-59.4/330 | 59.40 | 330 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 22.4 | 2.80 | |||
DD-64.7/350 | 64.70 | 350 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 26.0 | 2.60 | |||
DD-68.4/380 | 68.40 | 380 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 28.0 | 2.80 | |||
DD-72.0/400 | 72.00 | 400 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1500 | 28.0 | 2.80 | |||
DD-76.5/425 | 76.50 | 425 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1500 | 28.0 | 2.80 | |||
DD-81.0/450 | 81.00 | 450 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 31.0 | 2.80 | |||
DD-86.5/480 | 86.50 | 480 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 31.0 | 2.80 | |||
DD-90.0/500 | 90.00 | 500 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 31.0 | 2.80 | |||
DD-93.0/530 | 93.00 | 530 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 35.4 | 5.60 | |||
DD-96.0/550 | 96.00 | 550 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 35.4 | 5.60 | |||
DD-101.0/580 | 101.00 | 580 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 40.0 | 5.60 | |||
DD-105.0/600 | 105.00 | 600 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 40.0 | 5.60 |
DJ
Model | Ref. -capaciteit (KW) | Koelgebied (m2) | Afstand tussen vinnen | Ventilator | Ontdooiverwarming | |||||||
Aantal | Diameter (mm) | Volume (m3/u) | Druk (pa) | Ventilatormotor (n*w) | Voeding | Spoel (KW) | Opvangbak (KW) | Voeding | ||||
DJ-1.2/7 | 1.20 | 7 | 9 | 2 | 300 | 2*1700 | 98 | 2*90 | 220 V, 50 Hz, 1-fasig, 3-fasig | 0.7 | 0.7 | 220 V. 50 Hz 1-fasig |
DJ-1.32/10 | 1.32 | 10 | 2 | 300 | 2*1700 | 98 | 2*140 | 0.8 | 0.8 | |||
DJ-2.3/15 | 2.30 | 15 | 2 | 350 | 2*2200 | 98 | 2*140 | 1.0 | 1.0 | |||
DJ-4.0/20 | 4.00 | 20 | 2 | 400 | 2*3400 | 118 | 2*180 | 2.2 | 1.1 | |||
DJ-5.1/30 | 5.10 | 30 | 2 | 400 | 2*3400 | 118 | 2*180 | 380 V. 50 Hz 3 PH | 2.2 | 1.1 | ||
DJ-7.8/40 | 7.80 | 40 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 4.0 | 1.4 | |||
DJ-9.5/55 | 9.50 | 55 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 5.4 | 1.4 | |||
DJ-12.8/70 | 12.80 | 70 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 9.0 | 1.8 | |||
DJ-15.7/85 | 15.70 | 85 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 11.0 | 2.2 | |||
DJ-18.5/100 | 18.50 | 100 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 12.5 | 2.5 | |||
DJ-21.6/115 | 21.60 | 115 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 14.0 | 2.8 | |||
DJ-23.8/140(A) | 23.80 | 140 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 16.8 | 2.8 | |||
DJ-23.8/140(B) | 23.80 | 140 | 2 | 600 | 2*10000 | 3200 | 2*1500 | 14.4 | 1.8 | |||
DJ-29.0/170(A) | 29.00 | 170 | 4 | 550 | 4*7500 | 180 | 4*750 | 19.6 | 2.8 | |||
DJ-29.0/170(B) | 29.00 | 170 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 17.6 | 2.2 | |||
DJ-35.9/210 | 35.90 | 210 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 20.8 | 2.6 | |||
DJ-38.0/225 | 38.00 | 225 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 22.4 | 2.8 | |||
DJ-39.8/235 | 39.80 | 235 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 26.0 | 2.6 | |||
DJ-43.2/255 | 43.20 | 255 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 28.0 | 2.8 | |||
DJ-47.6/280 | 47.60 | 280 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1500 | 28.0 | 2.8 | |||
DJ-50.0/295 | 50.00 | 295 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1500 | 28.0 | 2.8 | |||
DJ-52.7/310 | 52.70 | 310 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 31.0 | 2.8 | |||
DJ-56.0/330 | 56.00 | 330 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 31.0 | 2.8 | |||
DJ-58.5/345 | 58.50 | 345 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 31.0 | 2.8 | |||
DJ-60.0/365 | 60.00 | 365 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 35.4 | 5.6 | |||
DJ-63.0/380 | 63.00 | 380 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 35.4 | 5.6 | |||
DJ-66.0/400 | 66.00 | 400 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 40.0 | 5.6 | |||
DJ-68.0/415 | 68.00 | 415 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 40.0 | 5.6 |
De totale en installatieafmeting voor het aflaten van verdamper
Model | A | B | C | D | E | E1 | E2 | E3 | F | Inlaatbuis (mm) | Achterkant trachea (mm) | Afvoerleiding |
DL-2.1/10 | 730 | 390 | 460 | 270 | 530 | / | / | / | 95 | 12 | 19 | G1” |
DD-1.4/7 | ||||||||||||
DL-3.1/15 | 980 | 390 | 460 | 270 | 780 | / | / | / | ||||
DD-2.35/12 | ||||||||||||
DJ-1.2/7 | ||||||||||||
DL-4.2/20 | 1130 | 390 | 460 | 270 | 930 | / | / | / | ||||
DD-3.0/15 | ||||||||||||
DJ-1.32/10 | ||||||||||||
DL-5.2/25 | 1310 | 460 | 460 | 330 | 1080 | / | / | / | 12 | 22 | ||
DD-4.0/22 | ||||||||||||
DJ-2.3/15 | ||||||||||||
DL-8.2/40 | 1510 | 490 | 550 | 360 | 1230 | / | / | / | 16 | 25 | ||
DD-6.0/30 | ||||||||||||
DJ-4.0/20 | ||||||||||||
DL-11.5/55 | 1510 | 490 | 550 | 360 | 1230 | / | / | / | ||||
DD-8.0/40 | ||||||||||||
DJ-5.1/30 | ||||||||||||
DL-16.7/80 | 1810 | 670 | 660 | 460 | 1530 | 750 | / | / | 19 | 35 | ||
DD-12.0/60 | ||||||||||||
DJ-7.8/40 | ||||||||||||
DL-22.0/105 | 1810 | 670 | 660 | 460 | 1530 | 750 | / | / | ||||
DD-15.9/80 | ||||||||||||
DJ-9.5/55 | ||||||||||||
DL-25.8/125 | 2290 | 670 | 660 | 460 | 2010 | 660 | 660 | / | 38 | |||
DD-20.0/100 | ||||||||||||
DJ-12.8/70 | ||||||||||||
DL-35.6/160 | 2710 | 670 | 660 | 460 | 2430 | 800 | 800 | / | ||||
DD-24.0/120 | ||||||||||||
DJ-15.7/85 | ||||||||||||
DL-38.7/185 | 3110 | 670 | 660 | 460 | 2830 | 700 | 700 | 700 | 25 | 50 | G1’1/2 | |
DD-28.0/140 | ||||||||||||
DJ-18.5/100 | ||||||||||||
DL-44.0/210 | 3510 | 670 | 660 | 460 | 3230 | 800 | 800 | 800 | ||||
DD-32.1/160 | ||||||||||||
DJ-21.6/115 | ||||||||||||
DL-52.5/260(A) | 3510 | 690 | 690 | 510 | 3230 | 800 | 800 | 800 | ||||
DD-37.4/200(A) | ||||||||||||
DJ-23.8/140(A) | ||||||||||||
DL-52.9/260(B) | 2210 | 960 | 860 | 630 | 1950 | 950 | / | / | ||||
DD-37.4/200(B) | ||||||||||||
DJ-23.8/140(B) |
Geval:
Waarom kiezen voor ons:
1, Snel ontwerp
Al deze ontwerpen zijn klaar voor SNELLE VERZENDING binnen 3 dagen na betaling.
2, meer korting
Als je 10 stuks per ontwerp koopt, krijg je 5% KORTING.
3, Kwaliteitsafspraken
we kunnen met u kwaliteitsovereenkomsten sluiten, wat betekent dat we alle geld zullen terugbetalen in geval van kwaliteit.
4, kleine MOQ
We hebben kleine bestellingen verwelkomd, wat betekent dat u slechts 1 pc kunt kopen om onze kwaliteit te controleren voordat u grote bestellingen plaatst.
5, VIP-SERVICE
We zullen 24 uur per dag services leveren en een speciale e-mail voor u instellen. We zullen u op elk moment binnen 10 minuten antwoorden.
Bedrijfsinformatie:
Zhejiang Brozer Refrigeration Technology Co., LTD is opgericht in Shengzhou, de provincie Zhejiang, in de buurt van Hangzhou en Ningbo.
Wij zijn een fabrikant die zich bezighoudt met de productie van semi-hermetische koelcompressoren, de assemblage van verschillende merken compressoren en de verwerking, het ontwerp en het onderhoud van reserveonderdelen.
Onze belangrijkste producten omvatten alle soorten koelopslag, koelopslag, vers houden en andere koelhuizen en werkplaatsen met constante temperatuur, industriële koelers, diverse soorten niet-standaard proceskoeling en andere apparatuur. We hebben ook een sterk R& D-team dat onafhankelijk van elkaar de units voor het condenseren van dozen, open units, watergekoelde compressie-condenserende units, luchtgekoelde condenserende units, alles-in-één en split units, lage-temperatuur schroefunits, parallelle units, industriële koelers, luchtkoeler van de D-serie, serie dubbelzijdige luchtkoeler aan de zijkant, waterspoeling-ijskoeler, Luchtgekoelde condensorserie, etc. Producten worden geëxporteerd naar meer dan 80 landen en regio’s over de hele wereld.
Onze filosofie is “technologie leidt de industrie, service creëert markt”. We houden ons aan de eersteklas technologie, eersteklas producten, eersteklas service en voldoen voortdurend aan de behoeften van klanten.