Description
Doosan OEM Officiële Fabrikant 21ton 30ton 40ton 50 ton Cummins Motor hydraulische graafmachine op banden voor grondwerk Bouw, Mijnbouw
Motor: Cummings, optioneel
Hoofdpomp: Kawasaki
Regelklep: Kawasaki of KYB, optioneel
Rijmotor en zwenkmotor: Koreaanse geavanceerde motor
Exclusief en uiterst efficiënt hydraulisch regelsysteem
Zeer sterke framestructuur
Grotere bodemvrijheid
Veilige en open motorkap
Hoge bedrijfsefficiëntie
Krachtige trekkracht
Voorkom effectief vermenging van grond en steen
Snel en efficiënt werken mogelijk maken
Handig en snel onderhoud
Eigenschappen:
1. Graafmachines met compacte afmetingen kunnen gemakkelijk door smalle doorgangen en deuren rijden.
2. Met het intrekbare onderstel en dozerblad kunnen de graafmachines worden geconfigureerd voor een uitstekende werkstabiliteit en optimale prestaties.
3. Krachtige motor en perfect op elkaar afgestemde hydrauliek zorgen voor efficiënte, economische en betrouwbare prestaties voor de zwaarste taken.
4. De slangen van de bak zijn goed beschermd in de giek en de cilinder is boven de constructie gemonteerd.
5. De ruimte voor de machinist is ruim en ingericht om comfort en bedieningsgemak te bieden.
6. Uitstekende motor levert uitstekend vermogen met minimaal brandstofverbruik voor een hogere productiviteit per tank.
Ons voordeel:
1. de verbetering van de energiebesparing is het optimaliseren van milieubeschermingsprojecten.
2, hoge gebruiksgraad, breed scala van gebruiksomgeving, hoge efficiëntie, dit zijn ook de voordelen van graafmachines, in het bouwteam is efficiëntie en kwaliteit ongetwijfeld in de eerste plaats.
Geluidsoverlast is ook een bron van vervuiling. graafmachines zijn ook schadelijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Graafmachines doen ook goed werk in het verminderen van lawaai, wat bevorderlijk is voor de veiligheid en efficiëntie van werknemers.
MODEL | DX65PC-9 | DX150PC-9 | DX200PC-9 | DX230PC-9 | DX300PC-9 | DX340PC-9 | DX370PC-9 | DX400PC-9 | DX520PC-9 | DX550PC-9 | ||
Basisparameters | ||||||||||||
Bedrijfsgewicht (T) | kg | 5950 | 14800 | 20600 | 22300 | 29500 | 31600 | 35700 | 37800 | 48900 | 53000 | |
Inhoud van bak (m3) | m³ | 0.21 | 0.58 | 0.92 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | |
Opbreekkracht van de bak | KN | 37.7 | 77.4/81.3 | 136 | 146.4 | 188/199.9 | 188/199.9 | 188/199.9 | 240 | 267 | 267 | |
Zwenksnelheid (r/min) | tpm | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.1 | 10.1 | 9.4 | 8.2 | 10.3 | 10.3 | |
Klimvermogen | graad | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Gieklengte (mm) | mm | 3000 | 4600 | 5700 | 5700 | 6245 | 6245 | 6245 | 6500 | 6300 | 6300 | |
Armlengte (mm) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 2902 | 2900 | 2900 | |
Motor | ||||||||||||
Model | YANMAR 4TNV94L | CUMMINS QSB3.9 ISU ZU 4BG1 | CUMMINS QSB6.7 ISU ZU 6BG1 | CUMMINS QSB6.7 ISU ZU 6BG1 | CUMMINS QSB7 | CUMMINS 6C8.3 ISU ZU 6HK1 | CUMMINS 6C8.3 ISU ZU 6HK1 | CUMMINS QSM11 | CUMMINS QSM11 | ISU ZU 6WG1 | ||
Vermogen (pk) | HP | 49.3 | 117 / 125 | 158 / 156 | 176 / 175 | 226 | 255 / 259 | 285 | 340 | 376 | 408 | |
Nominaal toerental | tpm | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Emissielimiet | Euro III | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 2 | Euro 2 | Euro 3 | ||
Spoor | ||||||||||||
Rijmotormodel | Doosan TM07VC | Doosan TM18VC | Doosan TM40VC | Doosan TM40VC | Doosan TM60VC | Doosan TM60VC | Doosan TM70VC | Doosan TM70VC | Doosan TM100VD | Doosan TM100VD | ||
Spoorlengte (mm) | J | mm | 2540 | 3750 | 4060 | 4440 | 4940 | 4950 | 5215 | 4975 | 5465 | 5465 |
Lengte van de rupsband op de grond | H | mm | 1990 | 3035 | 3270 | 3645 | 4040 | 4040 | 4250 | 4050 | 4470 | 4470 |
Spoorbreedte (mm) | K | mm | 1990 | 1990 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2750 | 3303 | 3303 |
Rijsnelheid | km/h | 4.1/3.0 | 5.04/3.01 | 5.3-2.9 | 5.9-3.2 | 5.8/3.4 | 5.8/3.4 | 5.7/3.2 | 4.9/2.9 | 5.3/3.1 | 5.3/3.1 | |
Bodemspecifieke druk | KPa | 0.32 | 35-36 | 45.8 | 43.2 | 49 | 49 | 57 | 69 | 90 | 90 | |
Aantal onderste rollen | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | ||
Aantal draagrollen | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
Aantal rupsplaten | 80 | 92 | 90 | 98 | 96 | 96 | 100 | 96 | 106 | 106 | ||
Hydraulisch systeem | ||||||||||||
Model met hydraulische pomp | Rexroth AP2D28 | Kawasaki K3V63 | Kawasaki K3V112 | Kawasaki K3V112 | Kawasaki K5V140 | Kawasaki K5V160 | Kawasaki K5V160 | Kawasaki K3V180 | Kawasaki K5V212 | Kawasaki K5V212 | ||
Zwenkmotor | Doosan JMF29 | Doosan M2X63CHB | Doosan M2X130CHB | Doosan M2X130CHB | Doosan M3X180CHB | Doosan M3X180CHB | Doosan M2X250CGB | Doosan M2X250CGB | Doosan M2X130CGB | Doosan M2X130CGB | ||
Model met hoofdregelklep | Parker DCV65 | Parker AV170 | Parker AV280 | Parker AV280 | KYB KVMG270 | KYB KVMG270 | KYB KVMG270 | KYB KVMG270 | Doosan KCV400 | Doosan KCV400 | ||
Debiet | L/min. | 2*57.8 | 2*114 | 2*212 | 2*212 | 2*248 | 2*279 | 2*279 | 2*282 | 2*355 | 2*355 | |
Instelling van de overdrukklep | MPa | 20.58 | 32.34/34.3 | 34.3 | 32.34/34.3 | 32.34/34.3 | 32.34/34.3 | 32.34/34.3 | 34.3 | 31.36/34.3 | 31.36/34.3 | |
Inhoud brandstoftank (L) | L | 118 | 273 | 400 | 356 | 452 | 452 | 452 | 624 | 606 | 606 | |
Inhoud hydraulische tank (L) | L | 102 | 152 | 195 | 205 | 322 | 322 | 322 | 415 | 443 | 443 | |
Afmetingen | ||||||||||||
Totale lengte (mm) | A | mm | 5855 | 7662 | 9506 | 9600 | 10055 | 10055 | 10615 | 11380 | 12230 | 12230 |
Totale breedte (mm) | B | mm | 1880 | 2530 | 2800 | 2990 | 3200 | 3200 | 3200 | 3350 | 3340 | 3340 |
Totale hoogte (bovenkant giek) (mm) | C | mm | 2580 | 2980 | 3005 | 3005 | 3697 | 3697 | 3697 | 3720 | 3705 | 3705 |
Totale hoogte (bovenkant cabine) (mm) | D | mm | 2580 | 2742 | 2985 | 3000 | 3000 | 3065 | 3170 | 3200 | 3350 | 3350 |
Bodemvrijheid (mm) | E | mm | 695 | 894 | 1096 | 1096 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1460 | 1460 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | F | mm | 355 | 412 | 475 | 475 | 475 | 506 | 506 | 545 | 770 | 770 |
Zwenkstraal van de achterkant (mm) | G | mm | 1655 | 2202 | 2794 | 2794 | 3188 | 3188 | 3188 | 3530 | 3800 | 3800 |
Breedte van onderstel | L | mm | 1880 | 2590 | 2800 | 2980 | 3200 | 3200 | 3200 | 3350 | 3900 | 3900 |
Breedte rupsplaten (mm) | M | mm | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Breedte van bovenbouw (mm) | N | mm | 1880 | 2530 | 2709 | 2710 | 2960 | 2990 | 2990 | 3155 | 2990 | 2990 |
Minimale zwenkstraal (mm) | V | mm | 2205 | 2207 | 3560 | 3560 | 4019 | 4019 | 4019 | 4485 | 5210 | 5210 |
Maximale hoogte bij minimale zwenkstraal (mm) | W | mm | 4650 | 6100 | 6830 | 6900 | 7700 | 7700 | 7700 | 7900 | 7880 | 7880 |
Speling contragewicht (mm) | Z | mm | 1050 | 1910 | 2155 | 2155 | 1702 | 2262 | 2352 | 2315 | 2505 | 2505 |
Lengte van de rupsband op de grond (mm) | A1 | mm | 1990 | 3035 | 3270 | 3645 | 4040 | 4040 | 4250 | 4050 | 4470 | 4470 |
Werkbereik | ||||||||||||
Maximale graafhoogte | O | mm | 5760 | 8750 | 9616 | 9616 | 9705 | 9705 | 10315 | 10100 | 10787 | 10787 |
Maximale storthoogte | P | mm | 4030 | 6300 | 6830 | 6830 | 7024 | 7024 | 7303 | 7180 | 7915 | 7915 |
Maximale graafdiepte | V | mm | 3820 | 5625 | 6592 | 6592 | 7080 | 7080 | 7275 | 7135 | 7795 | 7795 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | R | mm | 3820 | 4650 | 3929 | 3929 | 4742 | 4742 | 4907 | 3810 | 4370 | 4370 |
Graafdiepte bij 2,5 m. | S | mm | 3800 | 5510 | 6090 | 6090 | 5580 | 5580 | 6675 | 6635 | 7170 | 7170 |
Maximaal graafbereik | T | mm | 6155 | 8160 | 9873 | 9873 | 10175 | 10175 | 10506 | 10635 | 11800 | 11800 |
Maximaal graafbereik op de grond | U | mm | 6055 | 8020 | 9752 | 9752 | 9975 | 9975 | 10256 | 10485 | 11500 | 11500 |
V1: Hoe lang is de garantie van uw producten?
A1:WEGO Standaard 12 maanden of 2000 werkuren garantie, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
V2: Welke betalingsvoorwaarden accepteert u?
A2: Onze standaard betalingstermijn is 30% van tevoren en 70% in balans door TT voor levering of tegen een kopie van BL. Ondertussen accepteren we ook de onherroepelijke L/C die in zicht is.
V3: Hoe lang kan ik mijn bestelling laten afmaken?
A3: Één maand
V4: Kunt u de configuraties / logo / label / kleur aanpassen aan uw wensen?
A4: Ja.