Description
150 kw Yuchai OEM/Trailer/Mobile/Silent/Rainproof/Electric Diesel Generators
Gegevens dieselgeneratoren | ||||||||
Model met gensets | KH-150GF | |||||||
Prime-kracht | 187.5 KVA | |||||||
Stand-by-voeding | 207 KVA | |||||||
Nominale spanning (V) | 380/220V | |||||||
Nominale frequentie (Hz) | 50 | |||||||
Nominaal toerental (tpm) | 1500 | |||||||
Arbeidsfactor (COS¢) | 0.8(vertraging) | |||||||
MOTORGEGEVENS | ||||||||
Merk motor | Yuchai | |||||||
Motortype | YC6A230L-D20 | |||||||
Aantal cilinders | 6 | |||||||
Cilinderopstelling | Verticaal in lijn | |||||||
Cyclus | Viertakt | |||||||
Aanzuiging | Met turbocompressor en Luchtgekoeld | |||||||
Brandstofsysteem | Directe injectie | |||||||
Boring×slag (mm×mm) | 108*132 | |||||||
Cilinderinhoud (liter) | 7.3 | |||||||
Compressieverhouding | 17.5: 01 | |||||||
Type regelaar | Elektronisch | |||||||
Koelsysteem | waterkoeling | |||||||
Toerentalregelaar | Elektronisch | |||||||
Smeeroliecapaciteit (L) | 21 | |||||||
Startmethode | DC 24 V elektrisch starten | |||||||
Merk dynamo | Kaihua | |||||||
Model met dynamo | KH274G | |||||||
Aantal fasen | 3 | |||||||
Verbindingstype | 3-fasig en 4 Draden | |||||||
Aantal lagers | 1 | |||||||
Beschermingsklasse | IP22 | |||||||
Hoogte | ≤1000 m. | |||||||
Type exciter | Borstelloos, zelfopwekkend, AVR & 100% koperdraad |
Contactpersoon: Owen HU