Description
15 kw Weichai Silent/OEM/Trailer/Mobile/Rainproof Power Diesel Generators
Weichai-krachtgeneratoren voor dieselmotoren gegevens | ||||||||
Model met gensets | KH-15GF | |||||||
Prime-kracht | 18, 75 KVA | |||||||
Stand-by-voeding | 21 KVA | |||||||
Nominale spanning (V) | 380/220V | |||||||
Nominale frequentie (Hz) | 50 | |||||||
Nominaal toerental (tpm) | 1500 | |||||||
Arbeidsfactor (COS¢) | 0.8(vertraging) | |||||||
MOTORGEGEVENS | ||||||||
Merk motor | Weichai | |||||||
Motortype | WP2.3D25E200 | |||||||
Aantal cilinders | 4 | |||||||
Cilinderopstelling | Verticaal in lijn | |||||||
Cyclus | Viertakt | |||||||
Aanzuiging | Met turbocompressor | |||||||
Brandstofsysteem | Directe injectie | |||||||
Boring×slag (mm×mm) | 89*92 | |||||||
Cilinderinhoud (liter) | 2.3 | |||||||
Compressieverhouding | 17: 01 | |||||||
Type regelaar | Elektronisch | |||||||
Koelsysteem | waterkoeling | |||||||
Toerentalregelaar | Mechanisch | |||||||
Koelcapaciteit (L)-motor | 22 | |||||||
Startmethode | DC 12 V elektrisch starten | |||||||
Brandstofverbruik (g/kw. H) | 225 | |||||||
GEGEVENS VAN DE DYNAMO | ||||||||
Merk dynamo | KAIJIELI | |||||||
Model met dynamo | KH184D | |||||||
Aantal fasen | 3 | |||||||
Verbindingstype | 3P4W | |||||||
Aantal lagers | 1 | |||||||
Beschermingsklasse | IP22 | |||||||
Hoogte | ≤1000 m. | |||||||
Type exciter | Borstelloos, zelfopwekkend, AVR & 100% koperdraad | |||||||
Isolatieklasse | H |
Contactpersoon: Owen HU