Description
100 kVA Dongfeng Cummins Engine Open/stil/regenbestendig/in containers geplaatst/OEM-dieselgenerator
Gegevens van Cummins-dieselgenerator | ||||||||
Model met gensets | KH-80GF | |||||||
Prime-kracht | 100 KVA | |||||||
Stand-by-voeding | 110 KVA | |||||||
Nominale spanning (V) | 380/220V | |||||||
Nominale frequentie (Hz) | 50 | |||||||
Nominaal toerental (tpm) | 1500 | |||||||
Arbeidsfactor (COS¢) | 0.8(vertraging) | |||||||
MOTORGEGEVENS | ||||||||
Merk motor | Cummins | |||||||
Motortype | 6BT5.9-G2 | |||||||
Aantal cilinders | 6 | |||||||
Cilinderopstelling | Verticaal in lijn | |||||||
Cyclus | Viertakt | |||||||
Aanzuiging | Met turbocompressor | |||||||
Brandstofsysteem | Directe injectie | |||||||
Boring×slag (mm×mm) | 102*120 | |||||||
Cilinderinhoud (liter) | 5.9 | |||||||
Compressieverhouding | 17.3: 01 | |||||||
Type regelaar | Elektronisch | |||||||
Koelsysteem | Watergekoeld | |||||||
Toerentalregelaar | Elektronisch | |||||||
Koelcapaciteit (L)-motor | 7.9 | |||||||
Startmethode | DC 24 V elektrisch starten | |||||||
Brandstofverbruik (g/kw. H) | 209 | |||||||
GEGEVENS VAN DE DYNAMO | ||||||||
Merk dynamo | KAIJIELI | |||||||
Model met dynamo | KH274C | |||||||
Aantal fasen | 3 | |||||||
Verbindingstype | 3-fasig en 4 Draden | |||||||
Aantal lagers | 1 | |||||||
Beschermingsklasse | IP21 | |||||||
Hoogte | ≤1000 m. | |||||||
Type exciter | Borstelloos, zelfopwekkend, AVR & 100% koperdraad | |||||||
Isolatieklasse | H |
Contactpersoon: Owen HU