Description
Specificatie:
Punt | Classificatie | Nota | |
Nominale Capaciteit | 430mAh | Lossing: 0.2CmA snijd Voltage af: 3V voor cel | |
Nominaal Voltage | 3.7V | Lossing: 0.2CmA snijd Voltage af: 3V voor cel | |
Het Voltage van de Scheiding van de lossing | 3.00V | ||
De Stroom van de last | 86mA | Standaard Last | |
Het Voltage van de last | 4.2V | ||
Max. Voltage van de Last | 4.23V | ||
De vochtigheid van de opslag | < 75%RH | Hyometer | |
De snelle stroom van de Last | 430mA | 1.0CmA | |
De snelle Stroom van de Lossing | 430mA | 1.0CmA | |
Het werken Temperatuur | Last | 0~+45º C | Kan bij maximum Hoogte worden gewerkt 3000m en 8%~90% vochtigheid |
Lossing | – 10~+50º C | Krijg meer dan 50% (typische) lossingscapaciteit in -15° C of +55° C. | |
Opslag Temperatuur | minder dan 1 maand | – 10~+45º C | Geadviseerde opslagtemperaturen: 20º C, bij de verzendingsstaat |
minder dan 3 maanden | – 10~+35º C |
Het beeld van het product:
De Inleiding van het bedrijf:
A& S Co. Van de Technologie van de macht, Ltd werd opgericht in 2001, en specialiseert zich in de productie van en het uitvoeren van navulbare lithiumbatterij, zoals Li-ionenbatterij, Li-polymeer batterij en batterij LiFePO4
Het Overzicht van het bedrijf
- Gevestigd: 2001
- Kapitaal: 20, 000, 000.00 RMB
- Plaats: Dongguan, Shenzhen
- Werknemer: > 600
- Dagelijkse output: 100K Li-poly, 50K LiFePO4, 80K Li-Ion 18650
- OEM navulbare batterijfabrikant in China over 15 jaar
- Gespecialiseerd in het polymeerbatterij van het Lithium, batterij LiFePO4 en het Li-Ionenpak van de Batterij
- Onze batterijen geworden UL, kc, BIB, IEC62133, CITIZENS BAND, Ce, certificatie ROHS
- Wij worden officieel erkend door Skullcandy, Flex, Mitel enz. Van 2013.
- Wij zijn in het verkopen van onze batterijen aan de internationale markten van Amerika, Canada, Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azige geslaagd.
- A& S de macht heeft goed aanwezigheid in internationale markten elk jaar, zoals CEBIT, Intersolar, KES, de Elektronische Markt van HK
De batterij modellijst van Lipo met certificatie:
Model | Nominaal voltage (V) | Capaciteit (mAh) | Dikte (mm)(± 0.2) | Breedte (mm)(± 0.5) | Lengte (mm)(± 1.0) | Certificatie |
AS102040 | 3.7 | 700 | 10 | 20 | 40 | UL1642, UN38.3 |
AS102231 | 3.7 | 600 | 10 | 22 | 31 | UL1642 |
AS103035 | 3.7 | 1000 | 10 | 30 | 35 | UL1642 |
AS105073 | 3.7 | 5000 | 10 | 50 | 73 | UL1642 |
AS112560 | 3.7 | 1800 | 11 | 25 | 60 | UL1642 |
AS125099 | 3.7 | 3750 | 12 | 50 | 99 | UL1642 |
AS253550 | 3.7 | 360 | 2.5 | 35 | 50 | IEC62133 (CITIZENS BAND) |
AS271420 | 3.7 | 20 | 2.7 | 14 | 20 | UL1642 |
AS301320 | 3.7 | 55 | 3.0 | 13 | 20 | UL1642 |
AS302025 | 3.7 | 100 | 3.0 | 20 | 25 | UL1642 |
AS302323 | 3.7 | 110 | 3.0 | 23 | 23 | UL1642 |
AS302530 | 3.7 | 180 | 3.0 | 25 | 30 | Kc |
AS3062173 | 3.7 | 3500 | 3.0 | 62 | 173 | UL1642 |
AS321129 | 3.7 | 70 | 3.2 | 11 | 29 | UL1642 |
AS351120 | 3.7 | 40 | 3.5 | 11 | 20 | UL1642 |
AS351121 | 3.7 | 45 | 3.5 | 11 | 21 | UL1642 |
AS352025 | 3.7 | 110 | 3.5 | 20 | 25 | UL1642 |
AS352730 | 3.7 | 220 | 3.5 | 27 | 30 | UL1642 |
AS356585 | 3.7 | 2000 | 3.5 | 65 | 85 | UL1642 |
AS357090 | 3.7 | 2800 | 3.5 | 70 | 90 | UL1642 |
AS371042 | 3.7 | 105 | 3.7 | 10 | 42 | UL1642 |
AS381018 | 3.7 | 40 | 3.8 | 10 | 18 | UL1642 |
AS391520 | 3.7 | 90 | 3.9 | 15 | 20 | UL1642 |
AS392265 | 3.7 | 510 | 3.9 | 22 | 65 | UL1642 |
AS400830 | 3.7 | 60 | 4.0 | 8 | 30 | UL1642 |
AS401020 | 3.7 | 55 | 4.0 | 10 | 20 | UL1642 |
AS401030 | 3.7 | 80 | 4.0 | 10 | 30 | UL1642, IEC62133, UN38.3 |
AS401119 | 3.7 | 50 | 4.0 | 11 | 19 | UL1642 |
AS401120 | 3.7 | 60 | 4.0 | 11 | 20 | UL1642 |
AS401230 | 3.7 | 120 | 4.0 | 12 | 30 | UL1642, IEC62133 (CITIZENS BAND), KC, BIB, UN38.3 |
AS401235 | 3.7 | 130 | 4.0 | 12 | 35 | UN38.3 |
AS401824 | 3.7 | 100 | 4.0 | 18 | 24 | Kc |
AS402525 | 3.7 | 200 | 4.0 | 25 | 25 | KC, UN38.3 |
AS403040 | 3.7 | 430 | 4.0 | 30 | 40 | UL1642 |
AS405070 | 3.7 | 1700 | 4.0 | 50 | 70 | UL1642 |
AS406868 | 3.7 | 2200 | 4.0 | 68 | 68 | UL1642 |
AS423040 | 3.7 | 530 | 4.2 | 30 | 40 | UL1642, UL2054, IEC62133, KC |
AS442030 | 3.7 | 210 | 4.4 | 20 | 30 | UL1642 |
AS443493 | 3.7 | 1500 | 4.4 | 34 | 93 | UL1642 |
AS451268 | 3.7 | 280 | 4.5 | 12 | 68 | UL1642 |
AS455060 | 3.7 | 1400 | 4.5 | 50 | 60 | UL1642 |
AS461730 | 3.7 | 200 | 4.6 | 17 | 30 | UL1642, IEC62133 (CITIZENS BAND), KC, BIB, UN38.3 |
AS481221 | 3.7 | 70 | 4.8 | 12 | 21 | UL1642 |
AS483450 | 3.7 | 850 | 4.8 | 34 | 50 | UL1642, UN38.3 |
AS495892 | 3.7 | 3000 | 4.9 | 58 | 92 | UL1642 |
AS501235 | 3.7 | 160 | 5.0 | 12 | 35 | IEC62133 (CITIZENS BAND), KC, BIB, UN38.3 |
AS502025 | 3.7 | 180 | 5.0 | 20 | 25 | UL1642, KC |
AS502030 | 3.7 | 240 | 5.0 | 20 | 30 | UL1642, IEC62133 (CITIZENS BAND), KC, UN38.3 |
AS502248 | 3.7 | 500 | 5.0 | 22 | 48 | UL1642, IEC62133 (CITIZENS BAND), UN38.3 |
AS503030 | 3.7 | 430 | 5.0 | 30 | 30 | UL1642, KC |
AS503034 | 3.7 | 460 | 5.0 | 30 | 34 | UL1642 |
AS503035 | 3.7 | 500 | 5.0 | 30 | 35 | UL1642 |
AS504552 | 3.7 | 1200 | 5.0 | 45 | 52 | UL1642 |
AS505771 | 3.7 | 2200 | 5.0 | 57 | 71 | UL1642 |
AS523450 | 3.7 | 1000 | 5.2 | 35 | 50 | UL1642 |
AS535058 | 3.7 | 1600 | 5.3 | 50 | 58 | UL1642 |
AS552035 | 3.7 | 350 | 5.5 | 20 | 35 | UL1642, UL2054, IEC62133 (CITIZENS BAND), KC, UN38.3, WERCS |
AS552540 | 3.7 | 540 | 5.5 | 25 | 40 | UL1642 |
AS553345 | 3.7 | 720 | 5.5 | 33 | 45 | UL1642 |
AS553436 | 3.7 | 740 | 5.5 | 34 | 36 | UL1642 |
AS553444 | 3.7 | 650/950 | 5.5 | 34 | 44 | UL1642, KC |
AS553640 | 3.7 | 850 | 5.5 | 36 | 40 | UL1642, UL2054, IEC62133 (CITIZENS BAND), UN38.3, CQC |
AS553759 | 3.7 | 1350 | 5.5 | 37 | 59 | UL1642 |
AS556585 | 3.7 | 3600 | 5.5 | 65 | 85 | UL1642 |
AS562438 | 3.7 | 400 | 5.6 | 24 | 38 | UL1642 |
AS583573 | 3.7 | 1500 | 5.8 | 35 | 73 | UL1642 |
AS602030 | 3.7 | 300 | 6.0 | 20 | 30 | Kc |
AS602240 | 3.7 | 500 | 6.0 | 22 | 40 | UL1642, KC |
AS602663 | 3.7 | 1000 | 6.0 | 26 | 63 | UL1642, IEC62133, KC, UN38.3 |
AS603030 | 3.7 | 520 | 6.0 | 30 | 30 | UL1642, KC, WERCS |
AS603040 | 3.7 | 750 | 6.0 | 30 | 40 | UL1642, UL2054, IEC62133, KC, UN38.3, WERCS |
AS603048 | 3.7 | 900 | 6.0 | 30 | 48 | UL1642, KC, UN38.3 |
AS603245 | 3.7 | 720 | 6.0 | 32 | 45 | UL1642 |
AS603450 | 3.7 | 1050 | 6.0 | 34 | 50 | UL1642, IEC62133, UN38.3 |
AS603465 | 3.7 | 1350 | 6.0 | 34 | 65 | UL1642 |
AS604050 | 3.7 | 1100 | 6.0 | 40 | 50 | IEC62133 (CITIZENS BAND), UN38.3 |
AS606060 | 3.7 | 2500/3000 | 6.0 | 60 | 60 | UL1642 |
AS6060115 | 3.7 | 5000 | 6.0 | 60 | 115 | UL1642 |
AS624046 | 3.7 | 1200 | 6.2 | 40 | 46 | UL1642 |
AS6482148 | 3.7 | 3750 | 6.4 | 82 | 148 | UL1642 |
AS652030 | 3.7 | 350 | 6.5 | 20 | 30 | UL1642, IEC62133 (CITIZENS BAND), KC, UN38.3 |
AS652631 | 3.7 | 520 | 6.5 | 26 | 31 | UL1642 |
AS682134 | 3.7 | 500 | 6.8 | 21 | 34 | UL1642 |
AS701919 | 3.7 | 150 | 7.0 | 19 | 19 | UL1642 |
AS702040 | 3.7 | 500 | 7.0 | 20 | 40 | UL1642, IEC62133 (CITIZENS BAND), UN38.3, WERCS |
AS704060 | 3.7 | 1800 | 7.0 | 40 | 60 | UL1642 |
AS705088 | 3.7 | 3400 | 7.0 | 50 | 88 | UL1642 |
AS723272 | 3.7 | 1700 | 7.2 | 32 | 72 | UL1642 |
AS753048 | 3.7 | 1200 | 7.5 | 30 | 48 | UL1642, KC |
AS755070 | 3.7 | 3000 | 7.5 | 50 | 70 | UL1642 |
AS802030 | 3.7 | 420 | 8.0 | 20 | 30 | UL1642 |
AS803035 | 3.7 | 800 | 8.0 | 30 | 35 | UL1642, UL2054, IEC62133, KC, UN38.3 |
AS803648 | 3.7 | 1200 | 8.0 | 36 | 48 | UL1642 |
AS8051116 | 3.7 | 6900 | 8.0 | 51 | 116 | UL1642 |
AS853450 | 3.7 | 1500 | 8.5 | 34 | 50 | UL1642, IEC62133, KC, UN38.3 |
AS954674 | 3.7 | 4050 | 9.5 | 46 | 74 | UL1642 |
AS962731 | 3.7 | 720 | 9.6 | 27 | 31 | UL1642 |
AS853450-2P | 3.7 | 3000 | 17 | 35 | 53 | UL1642, UL2054, UN38.3 |
Belofte met lage risico’s
1. For de batterij van het lithiumpolymeer, kunnen wij verstrekken 5pcs de vrije steekproeven en de kopers de het verschepen kosten, voor het model in onze voorraad betalen, kunnen wij binnen 5 dagen sturen
2. For de orde over 2000pcs, Koper krijgt een contant geldcoupon van 50 USD voor volgende orde
3. For de orde over 10000pcs, Koper krijgt een contant geldcoupon van 100 USD voor volgende orde
Ons behulpzaam beleid
1. Het maken van de steekproef tot u met het wordt tevredengesteld
3. Aanbiedend de professionele one-on-one dienst en antwoordend uw E-mail binnen drie uren
4. De steekproef van de verzending voor het controleren vó ó R verzending
5. Prioriteit om de onze recentste productinformatie na onze samenwerking te krijgen
Voordeel
1. Milieuvriendelijk
2. Hoog – dichtheid van energie
3. Lichtgewicht
4. Lage self-discharge
5. Lage interne weerstand
6. Long het cyclusleven, tot 500 keer ten laste
7. Geen geheugeneffect
8. Does om Kwik, Geen brand, Geen explosie, Geen lekkage niet te bevatten
É é N-jaar-garantie
1. Wij willen dat u volledig worden tevredengesteld met elk punt dat u van Macht A& S koopt.
2. Voorts verstrekken wij ook é é Njarige garantie voor batterijen
3. En als om het even welke die door ongepast gebruik worden veroorzaakt of kunstmatige kwaliteitsproblemen, niet, Macht A& S het é é N voor é é N zullen vervangen.
FAQ
1. Q: Waar kan ik de prijs krijgen?
A: Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, roep ons gelieve of ons in uw e-mail te vertellen zodat wij uw onderzoeksprioriteit zullen beschouwen
2. Q: Hoe kan ik een steekproef om uw kwaliteit te controleren ertoe brengen?
A: Na prijsbevestiging, kunt u voor steekproeven vereisen om onze kwaliteit te controleren.
3. Q: Wat over de productietijd voor massaproduktie?
A: Eerlijk, hangt het van uw ordehoeveelheid af en het seizoen plaatst u de orde. Wij stelden voor dat u onderzoek aan maanden vó ó R de datum begint u de producten bij uw land zou willen krijgen
4. Q: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: Wij keuren T/T en L/C. Goed