Description
- Laminaire luchtstroom-reinigingsbank kan u de hoge zuiverheid en de germvrije omgeving van laminaire lucht bieden. Alle werkzaamheden staan onder constante positieve druk om te voorkomen dat verontreinigde omgevingslucht binnenstroomt. De luchtstroom kan horizontaal en verticaal laminaire stroming zijn.
- Onze DXC-serie horizontale laminaire stroming kabinet is onze nieuwe stijl volgens klanten.en het kan orde zijn om dienovereenkomstig te produceren.dus deze serie is veel populair in het laboratorium van de universiteit en de wetenschappelijke onderzoeksinstelling .
Type luchtstroom
Horizontaal type Verticaal type
Belangrijkste voordelen
1,Pure English besturingssysteem,digitaal display.
2,bactericide timingalarmfunctie en geheugenfunctie na elektrische onderbreking.
3,vier timing-alarmen kunnen afzonderlijk worden ingesteld om het experimenteerproces eenvoudig te kunnen regelen.
4,het hele lichaam is koudgewalst staal.Neem spuitende kunststoffen voor koudgewalst staal om de sterkte en stijfheid van het frame te vergroten,verlaag de amplitude tijdens het draaien.
5,zeer efficiënte filtertechnologie met lage weerstand,goede prestaties en stabiliteit.
6, is het gastheerapparaat van de bank elastisch, lage trilling en lawaai verbonden.
7,met behulp van de nieuwe niet-ozon-UV-lamp, hoge sterkte en lange levensduur.
8,gebruik elektronische traploze toerentalregelaar, veel handiger voor gebruik.
9,de centrifugaalventilator is een stalen kast, laag energieverbruik en geluid, langdurig gebruik zonder onderhoud.
10,8°-hoek human engineering -ontwerp voor het bedieningspaneel, dat veel comfort biedt bij het controleren van het scherm tijdens de werkzaamheden.
Technische parameters voor verticaal type
Model | DXC-V3 | DXC-V4 | DXC-V5 |
Personen gebruiken | 1 | 2 | 3 |
Externe afmetingen/B*D*H | 1000*730*1680 mm | 1480*735*1680 mm | 1880*710*1680 mm |
Grootte/B*D*H | 920*610*620 mm | 1400*615*615 mm | 1800*675*640 mm |
Luchtsnelheid | 0,3m/s ~ 0,6m/s,instelbaar met zes kanalen | ||
Schone prijs | Klasse 100 voor USA209E | ||
Voorfilter | Polyester filter | ||
HEPA-hoofdfilter | H13 of H14 (optioneel) | ||
Gemiddelde aantal klonen | 0,5Kfu/plaat.tijd | ||
Lawaai | ≤60 dB | ||
Waarde voor verlichting | ≥1000 lux | ≥1000 lux | ≥1000 lux |
UV-lamp | 20 w*1 | 30 w*1 | 40 w*1 |
TL-lamp | 20 w*1 | 30 w*1 | 40 w*1 |
Voorruit | 5 mm gehard glas, anti-ultraviolette straling, handmatig | ||
Structuurmateriaal | Het hoofdlichaam is koudgewalst staal, met antibacteriële coating. De werktafel is van hoogwaardig roestvrij staal. | ||
Aansluiting | 1 | ||
Vermogen | 700 w. | 900 w. | 950 w. |
Nettogewicht | 105 kg | 135 kg | 180 kg |
Technische parameters voor horizontaal type
Model | DXC-H3 | DXC-H4 | DXC-H5 |
Gebruiker | 1 | 2 | 3 |
Externe grootte (B*D*H) | 1000*730*1680 mm | 1480*730*1680 | 1880*730*1680 |
Grootte bewerking (B*D*H) | 920*675*640 | 1400*675*640 | 1800*675*640 |
Luchtsnelheid | 0,3m/s ~ 0,6m/s,instelbaar met zes kanalen | ||
Schone prijs | 100 klasse voor USA209E | ||
Voorfilter | Polyester filter | ||
HEPA-hoofdfilter | H13 of H14 (optioneel) | ||
Gemiddelde aantal klonen | 0,5Kfu/plaat.tijd | ||
Lawaai | ≤60 dB | ||
Waarde voor verlichting | ≥1000 lux | ≥1000 lux | ≥1000 lux |
UV-lamp | 20 w*1 | 30 w*1 | 40 w*1 |
TL-lamp | 20 w*1 | 30 w*1 | 40 w*1 |
Voorruit | 5 mm gehard glas, anti-ultraviolette straling | ||
Structuurmateriaal | Het hoofdlichaam is koudgewalst staal, met antibacteriële coating. De werktafel is van hoogwaardig roestvrij staal. | ||
Aansluiting | 1 | ||
Vermogen | 700 w. | 900 w. | 950 w. |
Nettogewicht | 105 kg | 135 kg | 180 kg |
HEPO-FABRIEK
Onze service:professioneel internationaal verkoop- en aftersales-team,oplossing bieden voor internationale projecten en aanbestedingen,training en aftersales-service leveren aan agenten en eindgebruikers voor onze producten.we gebruiken integratiekantoren, intelligente werkomgeving en teammanagement om de betere service en een hogere reputatie te garanderen.
Voordeel van HEPO :
(1) Geavanceerde testinstrumenten en laboratorium
(2) Geavanceerde productiefaciliteit
(3) efficiënt team- en engineeringsteam beheren
(4) perfect kwaliteitscontroleteam
De HEPO Group is de beste keuze voor Partner.