Description
Specificatie
Frequentiespanning | AC220V~50Hz; AC110V~60Hz |
Vermogen | 40 W. |
Lawaai | < 48 dB |
Luchtvolume | 175 m3/u |
CADR | 125 m3/u |
Negatieve ionen | 5*106 Stuks/cm3, kan worden aangepast |
Modus | Automatisch handmatig in slaapstand zetten |
Timer | Continu bedrijf-1H-2H-4H-8H |
Ventilatorsnelheid | Laag-midden-hoog-turbo |
Luchtkwaliteitssensor | Blauw-Geel-Rood, 3 niveaus |
Afmetingen | Ø216×H337 mm |
Nettogewicht | 2, 2 kg |
Materialen | ABS |
Filteren | HEPA en actieve koolstof |
certificaat | CE, ROHS, FCC, PSE |
Toepassing | hotel, woonkamer, kantoorgebouw, koffieshop |
Productgegevens
Hoofdfunctie
Zuiveringsfilters:
HEPA-filter : Kan meer dan 99.5% deeltjes verwijderen waarvan de diameter 0, 03mm is (ongeveer 1/200 van de haardiameter ),
Honycomb-filter voor actieve kool kan formaldehyde, geur, tweedehands smkoe, hoge moleculaire zeef effectief absorberen voor een snellere zuivering.
2.5million negatief ion: 30 minuten na negatieve ionenopname kan de long 20% meer zuurstof inademen en 14.5% meer kooldioxide uitademen, ze zijn zeer goed voor de gezondheid van mensen en dagelijkse routine, die de groei van het lichaam en ziektepreventie kunnen vergemakkelijken.
4 Ventilatorsnelheden , turbomodus kan de lucht snel zuiveren.
4. Drie luchtkwaliteitsindicatoren: Blauw / geel / rood
5. Vijf Timerinstellingen: Continu werken / 1 / 2 / 4 / 8 uur timing kan kiezen.
6. Indicator voor het vervangen van het filter: Om de 2000 uur gaat de indicator voor het vervangen van het filter branden
Pakket
Grootte van kleurenvak | 265*265*408 mm |
Formaat doos | 545*545*420 mm (4 stuks per doos) |
Karton N. W | 8, 8 kg |
Doos G. W | 12, 6 kg |
20’GP | 876 stuks |
40’HQ | 1316 stuks |
Bedrijf