Description
625 kVA/500kw Yuchai China Brand/Silent/Industrial/OEM/Electric Diesel Power Generators
Yuchai-dieselgeneratoren gegevens | ||||||||
Model met gensets | KH-500GF | |||||||
Prime-kracht | 625 KVA | |||||||
Stand-by-voeding | 687.5 KVA | |||||||
Nominale spanning (V) | 380/220V | |||||||
Nominale frequentie (Hz) | 50 | |||||||
Nominaal toerental (tpm) | 1500 | |||||||
Arbeidsfactor (COS¢) | 0.8(vertraging) | |||||||
MOTORGEGEVENS | ||||||||
Merk motor | Yuchai | |||||||
Motortype | YC6TD840L-D20 | |||||||
Aantal cilinders | 6 | |||||||
Cilinderopstelling | Verticaal in lijn | |||||||
Cyclus | Viertakt | |||||||
Aanzuiging | Met turbocompressor en Luchtgekoeld | |||||||
Brandstofsysteem | Directe injectie | |||||||
Boring×slag (mm×mm) | 152*180 | |||||||
Cilinderinhoud (liter) | 19.598 | |||||||
Compressieverhouding | 14: 01 | |||||||
Type regelaar | Elektronisch | |||||||
Koelsysteem | waterkoeling | |||||||
Toerentalregelaar | Elektronisch | |||||||
Smeeroliecapaciteit (L) | 52 | |||||||
Startmethode | DC 24 V elektrisch starten | |||||||
Merk dynamo | Stamford | |||||||
Model met dynamo | HCI544F | |||||||
Aantal fasen | 3 | |||||||
Verbindingstype | 3-fasig en 4 Draden | |||||||
Aantal lagers | 1 | |||||||
Beschermingsklasse | IP23 | |||||||
Hoogte | ≤1000 m. | |||||||
Type exciter | Borstelloos, zelfopwekkend, AVR & 100% koperdraad |
Contactpersoon: Owen HU