Description
ELEKTRISCHE GEGEVENS (STC)
Module | SPxxxM-72H xxx = piekvermogen in watt | |||||
Piekvermogen watt (Pmax/W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
Tolerantie uitgangsvermogen (W) | 0 ~ +5 | |||||
Spanning bij open circuit (VOC/V) | 49.56 | 49.70 | 49.85 | 50.01 | 50.15 | 50.31 |
Kortsluitstroom (ISC/A) | 11.32 | 11.36 | 11.41 | 11.45 | 11.49 | 11.53 |
Maximale voedingsspanning (VMP/V) | 41.21 | 41.52 | 41.82 | 42.13 | 42.43 | 42.69 |
Maximale vermogensstroom (Imp/A) | 10.80 | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 | 11.01 |
Efficiëntie van de module (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
ELEKTRISCHE GEGEVENS (NOCT)
Module | SPxxxM-72H xxx = piekvermogen in watt | |||||
Piekvermogen watt (Pmax/W) | 336 | 340 | 344 | 348 | 352 | 355 |
Spanning bij open circuit (VOC/V) | 46.65 | 46.90 | 47.15 | 47.38 | 47.61 | 47.84 |
Kortsluitstroom (ISC/A) | 9.20 | 9.25 | 9.29 | 9.33 | 9.38 | 9.42 |
Maximale voedingsspanning (VMP/V) | 38.95 | 39.19 | 39.44 | 39.68 | 39.90 | 40.01 |
Maximale vermogensstroom (Imp/A) | 8.64 | 8.68 | 8.72 | 8.76 | 8.81 | 8.86 |
STC (Standard Testing Conditions): Straling 1000 W/m2, celtemperatuur 25°C, Spectra bij AM1.5
NOCT (nominale temperatuur van de bedieningscel): Straling 80 ow/m2, omgevingstemperatuur 20°C, Spectra bij AM1.5, wind bij 1 m/s.
Model | SPxxxM-72H | ||
Modules per doos | 30 stuks | ||
Modules per 40′ container | 660 stuks |
Opmerking: De bovenstaande verpakkingsinformatie op deze website kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. We zullen houten dozen met extra materiaal en aanbieden
arbeidskosten als uw bestelling minder dan een pallet is, accepteren we elke aangepaste verpakking zoals u dat wenst.