Description
De TH6550 dubbelenergie-röntgenbagagescanner is een nieuw type veiligheidsinspectie-apparatuur die röntgenstraling gebruikt om bagage en vracht te doordringen en te controleren zonder dat er een onderzoek naar het uitpakken hoeft te worden uitgevoerd. Het is van toepassing op veiligheidscontroles op aktentassen, pakketten, expresberichten, handbagage en kleine pakketten bij overheidsinstanties, transport, logistiek, rechtbanken, procuratoraat, gevangenissen, ambassades, fabrieken, scholen, ziekenhuizen, sportzalen, tentoonstellingszalen, amusementsgelegenheden, enz.
TH6550 behoort tot de Linux-productfamilie, die volledig is ontworpen en vervaardigd door ons eigen bedrijf. Elk jaar investeren we een grote hoeveelheid werk en middelen in de ontwikkeling van nieuwe technologie en modellen. We zijn eigenaar van alle auteursrechten en patenten, van het vooruitziende ontwerp tot de software. Safeway-systeem is de marktleider en een van de weinige bedrijven in China die de nieuwe dingen kunnen creat in plaats van KOPIËREN.
Productkenmerken * Linux besturingssysteem | |
Fysieke specificaties | |
Gewicht van de eenheid (kg) | 450 |
Afmetingen eenheid (mm) | 2194.7 (L)*902 (B)*1362.5 (H) |
na verpakt in houten pallet – | |
Brutogewicht (kg) | 650 |
Verpakkingsgrootte | #1: 237*105*166cm |
#2: 86*87*142cm | |
Algemene specificaties | |
Tunnelgrootte (mm) | 658 (L)*495.5 (W) |
Transportsnelheid(m/s) | 0.2 |
Transporthoogte (mm) | 700 |
Max. Belasting transportband(kg) | 200 |
X-ray-dosis per inspectie | Normaal 2.0 μGy, garantie 2.5 μGy |
Lekkage van röntgenstraling | Normaal 1.0 μGy/u, garantie 1.5 μGy/u. |
Penetratie | Standaard 30 mm, garantie 27 mm |
Draadresolutie | Typisch AWG38, garantie AWG36 |
Penetratieresolutie | Typisch AWG30, garantie AWG30 |
Ruimtelijke resolutie: | Standaard dia1, 0mm, verticaal: Dia1, 0mm; Garantiedia1, 3mm, verticaal: Dia1, 3mm; |
Stroomverbruik | 0, 5 KVA |
Lawaai | < 60 dB |
Veiligheid van de film | Garantie ASA/ISO1600-film |
Röntgengenerator (enkel) | |
Anode-spanning | 140 KV |
Anode-voeding | 0, 5 mA |
Genereer hoek | 80 graden omhoog |
Direct genereren | van beneden naar boven |
Koeling/bedrijfscyclus | Oliekoeling /100% |
Merk | gemaakt door onszelf |
Softwaresysteem | |
Zelftest na inschakelen | Zelftest na het inschakelen en laat het probleem zien ( 1. Noodstop, 2. Behuizingspaneel is open 3. Kalibratie mislukt 4. Systeemfout detectie 5. Harde schijf ontbreekt) |
Beeldweergave | Hoge resolutie van 1024 * 1280 pixels; |
Beeldverbetering | Kleur/zwart-wit, negatief, hoog/laag Penetratie, organische/anorganische stripping, algemene verbetering, en pseudo-kleur, enz. |
Beelden oproepen | 30 beelden herroepen, terughalen |
Beeldarchief | Tot 500, 000 afbeeldingen worden automatisch opgeslagen, kunnen naar een USB-schijf worden overgebracht en naar JPG, BMP en andere algemene indelingen worden geconverteerd |
Realtime curve | Real-time curve om te zien of het detectiesysteem en andere componenten werken goed |
Andere | Storingsdiagnose, instelling van systeemtijd, detectie van dots verwijderen, instelling van röntgenbron (analoog of digitaal), alarminstelling, beeldinstelling, softwareregister, gebruikersbeheer, TIPVERSLAG, gegevensinstelling (werktijd machine, werktijd röntgenbron, bagagebalie, enz. ) |
Gebruiksomgeving | |
Bedrijfstemperatuur/vochtigheid | 5 °C – 40 °C / 0% – 90% (niet-condenserend) |
Opslagtemperatuur/vochtigheid | -40 ºC tot 70 ºC / 5%-95% (niet-condenserend) |
Bedrijfsvermogen | 220 V AC(±10%) 50±3 Hz (optioneel: 100 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 200 VAC) |
Computer en andere | |
Bewaken | Kleur met hoge resolutie, LCD Accord, 17 inch |
Harde schijf | SEAGATE 500G 3.5 INCH |
CPU | Cortex A9 |
Opslag | 1 GB |
Hoofdbord | IMX6_mainboard-V030, gemaakt door Safeway |
Naleving | |
Internationaal | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; * CE * AMERIKAANSE FDA * maximale lekkage van röntgenstraling van minder dan 5 μSv/h (0, 5 mR/h) gemeten op 5 cm van een willekeurig extern oppervlak. (Europese norm – minder dan 1 μSv/h (0, 1 mR/h) gemeten op 10 cm van een willekeurig buitenoppervlak) |
Nationaal (China) | * Gezondheidsinspectie rapport * computer Software Copyright Registration Certificate * Software Product Registration Certificate * stralingsveiligheidscertificaat van het Ministerie van openbare Veiligheid * Kwaliteitscertificering van de kwaliteit van elektronische producten van de politie en veiligheid Inspectiecentrum * Design pantencertificatie: Patentnr: 201020700245.2; Patentnr: 201020700245.8; Patentnr: 201020700256.0 |
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Röntgenscanner voor bagage Productindex | |||||
NEE | Model | Opmerkingen | |||
Tunnelgrootte | Dynamo | Uitzicht | Merken van Generator | ||
1 | BIJ 5030C | 500*300 mme | enkel | eén | zelf gemaakt |
2 | BIJ 6040B | 600*400 mm | enkel | eén | Spellman 160 kV |
3 | BIJ 6550B | 650 x 500 mm | enkel | eén | Spellman 160 kV |
4 | BIJ 8065B | 800 x 650 mm | enkel | eén | Spellman 160 kV |
5 | BIJ 10080B | 1000 x 800 mm | enkel | eén | Spellman 160 kV |
6 | BIJ 10080D | 1000 x 800 mm | twee | twee | zelf gemaakt |
7 | BIJ 10080T | 1000 x 800 mm | drie | Driebeeld / 3D | zelf gemaakt |
8 | BIJ 100100B | 1000 x 1000 mm | enkel | eén | Spellman 160 kV |
9 | BIJ 100150B | 1000*1500 mm | enkel | eén | Spellman 200 kV |
10 | BIJ 150180B | 1500*1800 mm | enkel | eén | Spellman 200 kV |
11 | BIJ 2300 | Draagbare en mobiele röntgenscanner | |||
Beschikbare en aanpasbare modellen | |||||
NEE | Model | Opmerkingen | |||
Tunnelgrootte | Dynamo | Uitzicht | Merken van Generator | ||
1 | BIJ 100100D | 1000 x 1000 mm | twee | twee | zelf gemaakt |
2 | BIJ 100100T | 1000 x 1000 mm | drie | Driebeeld / 3D | zelf gemaakt |
3 | BIJ 150100B | 1500 x 1000 mm | enkel | eén | Spellman 160 kV |
4 | BIJ 100150D | 1000*1500 mm | twee | twee | zelf gemaakt |
5 | BIJ 150180D | 1500*1800 mm | twee | twee | zelf gemaakt |
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >